Knee Replacement
Total knee arthroplasty.
Reviewed by PlainNHS ·
Median wait
14 weeks
Near 18-week clock · national median for the Trauma and Orthopaedic specialty
90th percentile
40 weeks
Very long queue · 9 in 10 patients treated within
Annual NHS volume
110,000
Approx. completed pathways / year
Pick a profiled NHS Trust to open a side-by-side wait comparison for knee replacement against another trust you choose next.
National median for knee replacement is 14 weeks (90th percentile 40), on about 110,000 completed pathways a year. Among the 10 trusts PlainNHS profiles, medians run from University College London Hospitals at 9 weeks to Royal Free London at 18 weeks. English providers with large lists span about 5 to 29 weeks. Source: NHS England RTT statistics, period RTT-June-2026.
- Among 10 profiled trusts, University College London Hospitals is fastest at 9 weeks vs Royal Free London at 18
- English large-list specialty medians span about 5 to 29 weeks for this queue
- About 110,000 completed pathways a year nationally for knee replacement
The wait picture
National median for knee replacement is 14 weeks (90th percentile 40), on about 110,000 completed pathways a year. Among the 10 trusts PlainNHS profiles, medians run from University College London Hospitals at 9 weeks to Royal Free London at 18 weeks. English providers with large lists span about 5 to 29 weeks.
- 14 wks
- National median wait for the Trauma and Orthopaedic specialty
- 40 wks
- 90th percentile (9 in 10 treated within)
- 9 wks
- Fastest profiled trust (University College London Hospitals)
- 18 wks
- Slowest profiled trust (Royal Free London)
Profiled trusts: 10. Figures are specialty-level RTT queues, not single-operation forecasts. Period RTT-June-2026.
How to read this pathway
Hip and knee pathways sit under NHS England's consultant-led Referral-to-Treatment (RTT) incomplete-pathway standard: 92% of patients should wait no longer than 18 weeks from GP referral to treatment start (or a decision not to treat). Orthopaedics is one of the longer elective queues nationally, so the specialty median below is the figure that matters for referral timing.
Patients have a statutory right to choose their treating Trust at the point of GP referral. NHS England collects these figures by specialty, not by procedure, so the chart and table show the wait for the specialty that performs Knee Replacement, not for that operation alone.
Trauma and Orthopaedic Service median at profiled trusts
Sorted ascending. Specialty-level RTT incomplete pathways for the queue this procedure sits in. Period RTT-June-2026.
Share within 18 weeks at profiled trusts
Sorted descending. Same NHS England return as the median chart; useful when choosing between trusts on the same pathway.
Trauma and Orthopaedic Service waits at profiled trusts
Median and 92nd-percentile waits for the specialty that performs Knee Replacement, from NHS England's incomplete-pathways return for RTT-June-2026. These are whole-specialty figures covering every condition that specialty treats, so they describe the queue Knee Replacement sits in rather than that operation on its own. Waits are reported in one-week bands: a median of 12 means the middle patient has waited more than 11 and at most 12 weeks.
| NHS Trust | Region | CQC | Median (wks) | 92nd pct (wks) | Within 18wks | Waiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University College London Hospitals NHS Foundation Trust | London | Good | 9 | 32 | 76.5% | 3,338 |
| Imperial College Healthcare NHS Trust | London | Requires improvement | 13 | 35 | 63.9% | 3,151 |
| The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust | North East | Requires improvement | 13 | 45 | 62.4% | 7,773 |
| Guys and St Thomas NHS Foundation Trust | London | Good | 14 | 37 | 62.2% | 5,076 |
| Kings College Hospital NHS Foundation Trust | London | Requires improvement | 15 | 40 | 58.4% | 3,588 |
| Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust | East of England | Good | 16 | 39 | 55.8% | 4,470 |
| Leeds Teaching Hospitals NHS Trust | Yorkshire & Humber | Requires improvement | 16 | 48 | 56.1% | 6,333 |
| Manchester University NHS Foundation Trust | North West | 16 | 43 | 57.2% | 12,295 | |
| Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust | South East | Requires improvement | 16 | 43 | 55.4% | 8,079 |
| Royal Free London NHS Foundation Trust | London | Requires improvement | 18 | 48 | 50.5% | 10,880 |
Source: NHS England consultant-led RTT waiting times, incomplete pathways, RTT-June-2026. Covers the 10 profiled trusts that report to NHS England; providers outside NHS England's remit, including Scottish health boards, are not in this return.
Find your provider's Trauma and Orthopaedic Service wait
Every one of the 291 English NHS providers reporting a specialty-level RTT return for Trauma and Orthopaedic Service in RTT-June-2026, ranked fastest to slowest. Search by name or filter by region to find where your own hospital sits nationally. A wider view than the profiled-trusts table above, which is limited to the trusts this site covers in depth. Only providers with 100 or more incomplete pathways are included.
Showing all 291 providers.
| Rank | Provider | Region | Median (wks) | Within 18wks | Waiting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST COMMUNITY HEALTH AND CARE CIC | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 5 | 94.3% | 960 |
| 2 | PROVIDE ENTERPRISES | NHS ESSEX INTEGRATED CARE BOARD | 5 | 100% | 251 |
| 3 | CLEMENTINE CHURCHILL HOSPITAL | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 97.5% | 690 |
| 4 | NUFFIELD HEALTH HIGHGATE HOSPITAL | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 87.6% | 476 |
| 5 | NUFFIELD HEALTH, LEICESTER HOSPITAL | NHS LEICESTER, LEICESTERSHIRE AND RUTLAND INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 91.2% | 430 |
| 6 | PRACTICE PLUS GROUP SURGICAL CENTRE - ST MARYS PORTSMOUTH | NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 96.7% | 427 |
| 7 | SLOANE HOSPITAL | NHS SOUTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 83.3% | 330 |
| 8 | BISHOPS WOOD HOSPITAL | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 94.5% | 330 |
| 9 | PROBUS SURGICAL CENTRE | NHS CORNWALL AND THE ISLES OF SCILLY INTEGRATED CARE BOARD | 6 | 98% | 102 |
| 10 | SIRONA CARE & HEALTH | NHS BRISTOL, NORTH SOMERSET AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 97.5% | 3,861 |
| 11 | LANCASHIRE & SOUTH CUMBRIA NHS FOUNDATION TRUST | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 90.6% | 3,790 |
| 12 | KENT COMMUNITY HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 99.9% | 3,434 |
| 13 | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 88.1% | 793 |
| 14 | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN | NHS BRISTOL, NORTH SOMERSET AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 90.2% | 743 |
| 15 | SPIRE ALEXANDRA HOSPITAL | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 88.9% | 325 |
| 16 | CHILTERN HOSPITAL | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 85.4% | 308 |
| 17 | INDEPENDENT HEALTH GROUP | NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 84.8% | 244 |
| 18 | LANCASTER PRIVATE HOSPITAL | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 88.6% | 202 |
| 19 | NUFFIELD HEALTH, WOKING HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 85.1% | 202 |
| 20 | THE NEW FOSCOTE HOSPITAL LTD | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 7 | 92.6% | 148 |
| 21 | EAST LANCASHIRE HOSPITALS NHS TRUST | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 78.9% | 6,762 |
| 22 | NORTH TEES AND HARTLEPOOL NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 85.9% | 6,724 |
| 23 | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM NHS FOUNDATION TRUST | NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 77.7% | 4,067 |
| 24 | CROYDON HEALTH SERVICES NHS TRUST | NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 79.5% | 3,896 |
| 25 | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | NHS COVENTRY AND WARWICKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 84.4% | 3,521 |
| 26 | LONDON INDEPENDENT HOSPITAL | NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 84.4% | 2,023 |
| 27 | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - PLYMOUTH | NHS DEVON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 83.8% | 1,307 |
| 28 | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 81.4% | 1,223 |
| 29 | MERIDEN HOSPITAL | NHS COVENTRY AND WARWICKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 83.1% | 1,171 |
| 30 | KINGS OAK HOSPITAL | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 78.8% | 764 |
| 31 | SPIRE BUSHEY HOSPITAL | NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 90.6% | 573 |
| 32 | PRIORY HOSPITAL | NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 79.7% | 543 |
| 33 | SPIRE LEICESTER HOSPITAL | NHS LEICESTER, LEICESTERSHIRE AND RUTLAND INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 87.3% | 504 |
| 34 | SPIRE MANCHESTER HOSPITAL | NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 87.3% | 504 |
| 35 | BATH CLINIC | NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 83.5% | 497 |
| 36 | NUFFIELD HEALTH PARKSIDE HOSPITAL | NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 81.7% | 383 |
| 37 | HENDON HOSPITAL | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 86.4% | 381 |
| 38 | CHELSFIELD PARK HOSPITAL | NHS SOUTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 80.6% | 314 |
| 39 | NUFFIELD HEALTH, WOLVERHAMPTON HOSPITAL | NHS BLACK COUNTRY INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 82.6% | 207 |
| 40 | ORTHOPAEDICS & SPINE SPECIALIST HOSPITAL SITE | NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 92% | 174 |
| 41 | RUNNYMEDE HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 79.6% | 162 |
| 42 | NUFFIELD HOSPITAL OXFORD (THE MANOR) | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 81.1% | 111 |
| 43 | MANCHESTER SURGICAL SERVICES LTD | NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 8 | 83.3% | 108 |
| 44 | EAST SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 78% | 10,165 |
| 45 | ROYAL NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS TRUST | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 75.2% | 4,528 |
| 46 | HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 85% | 3,461 |
| 47 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 76.5% | 3,338 |
| 48 | WHITTINGTON HEALTH NHS TRUST | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 77.6% | 2,202 |
| 49 | CLIFTON PARK HOSPITAL | NHS HUMBER AND NORTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 71.4% | 1,568 |
| 50 | ST HUGH'S HOSPITAL | NHS HUMBER AND NORTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 82.8% | 1,545 |
| 51 | BEARDWOOD HOSPITAL | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 76.7% | 1,401 |
| 52 | SPIRE LITTLE ASTON HOSPITAL | NHS STAFFORDSHIRE AND STOKE-ON-TRENT INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 70.7% | 979 |
| 53 | ONE ASHFORD HOSPITAL | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 81.3% | 786 |
| 54 | DORKING HEALTHCARE LIMITED (DHC) | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 81.4% | 776 |
| 55 | PARK HILL HOSPITAL | NHS SOUTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 83% | 734 |
| 56 | SPIRE METHLEY PARK HOSPITAL | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 83.3% | 647 |
| 57 | HUDDERSFIELD PRIVATE HOSPITAL | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 9 | 90.1% | 609 |
| 58 | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 74.3% | 10,579 |
| 59 | MERSEY AND WEST LANCASHIRE TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 69% | 7,714 |
| 60 | SHROPSHIRE COMMUNITY HEALTH NHS TRUST | NHS SHROPSHIRE, TELFORD AND WREKIN INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 85.3% | 7,051 |
| 61 | MAIDSTONE AND TUNBRIDGE WELLS NHS TRUST | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 77.7% | 4,237 |
| 62 | CALDERDALE AND HUDDERSFIELD NHS FOUNDATION TRUST | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 74.9% | 2,422 |
| 63 | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - ILFORD | NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 76% | 2,199 |
| 64 | JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORFOLK AND SUFFOLK INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 70% | 2,144 |
| 65 | ROYAL BERKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 87.1% | 2,072 |
| 66 | WOODTHORPE HOSPITAL | NHS NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 77.3% | 2,068 |
| 67 | GEORGE ELIOT HOSPITAL NHS TRUST | NHS COVENTRY AND WARWICKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 76.9% | 2,003 |
| 68 | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - BARLBOROUGH | NHS DERBY AND DERBYSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 76.3% | 1,790 |
| 69 | THE ONE HEALTH GROUP PLC | NHS SOUTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 78% | 1,561 |
| 70 | TEES VALLEY HOSPITAL | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 70.8% | 1,227 |
| 71 | STOURSIDE HOSPITAL | NHS BLACK COUNTRY INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 71.7% | 1,188 |
| 72 | LINCOLN PRIVATE HOSPITAL | NHS LINCOLNSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 68.9% | 942 |
| 73 | SPIRE REGENCY HOSPITAL | NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 86.1% | 847 |
| 74 | BENENDEN HOSPITAL | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 76.9% | 745 |
| 75 | WOODLANDS HOSPITAL | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 76.4% | 699 |
| 76 | CHAUCER HOSPITAL | NHS KENT AND MEDWAY INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 73.9% | 631 |
| 77 | CAVELL HOSPITAL | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 74.7% | 601 |
| 78 | SPIRE CHESHIRE HOSPITAL | NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 79.4% | 569 |
| 79 | TYNESIDE SURGICAL SERVICES LTD | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 79.5% | 546 |
| 80 | SHIRLEY OAKS HOSPITAL | NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 72.3% | 473 |
| 81 | ASHTEAD HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 71.6% | 462 |
| 82 | SPIRE NOTTINGHAM HOSPITAL | NHS NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 72% | 454 |
| 83 | PRACTICE PLUS GROUP SURGICAL CENTRE - DEVIZES | NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 78.4% | 422 |
| 84 | NORWICH & NORFOLK SURGICAL LTD (N2S) | NHS NORFOLK AND SUFFOLK INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 74.2% | 407 |
| 85 | SPIRE MURRAYFIELD HOSPITAL | NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 72.6% | 405 |
| 86 | NUFFIELD HEALTH, HEREFORD HOSPITAL | NHS HEREFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 80% | 320 |
| 87 | DUCHY HOSPITAL | NHS HUMBER AND NORTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 80.2% | 263 |
| 88 | THE WESTBOURNE CENTRE | NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 76.2% | 256 |
| 89 | SPIRE SOUTHAMPTON HOSPITAL | NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 71.6% | 176 |
| 90 | SPIRE ST ANTHONY'S HOSPITAL | NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 10 | 82.8% | 122 |
| 91 | THE ROYAL WOLVERHAMPTON NHS TRUST | NHS BLACK COUNTRY INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 68.2% | 6,625 |
| 92 | NEW HALL HOSPITAL | NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71.1% | 2,901 |
| 93 | NUFFIELD HEALTH THE HOLLY HOSPITAL | NHS ESSEX INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 68.9% | 2,561 |
| 94 | FULWOOD HALL HOSPITAL | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71.7% | 2,323 |
| 95 | SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) | NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71.8% | 2,029 |
| 96 | SPIRE WASHINGTON HOSPITAL | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 74.6% | 1,814 |
| 97 | PARK HOSPITAL | NHS NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 66.5% | 1,461 |
| 98 | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL BIRMINGHAM | NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 69.6% | 1,360 |
| 99 | THE YORKSHIRE CLINIC | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71.6% | 1,349 |
| 100 | NUFFIELD HEALTH, YORK HOSPITAL | NHS HUMBER AND NORTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71% | 1,313 |
| 101 | BEAUMONT HOSPITAL | NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 65.4% | 1,276 |
| 102 | SPIRE LONDON EAST | NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 72.4% | 1,247 |
| 103 | CIRCLE READING HOSPITAL | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 74.5% | 1,223 |
| 104 | NUFFIELD HEALTH, TEES HOSPITAL | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 73.1% | 1,059 |
| 105 | NORTH DOWNS HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 70.2% | 774 |
| 106 | ONE STOP DOCTORS LIMITED | NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 76.7% | 634 |
| 107 | THE BERKSHIRE INDEPENDENT HOSPITAL | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 73.4% | 579 |
| 108 | BLACKHEATH HOSPITAL | NHS SOUTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 67.2% | 576 |
| 109 | SPIRE LEEDS HOSPITAL | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 78.4% | 527 |
| 110 | SPIRE HARPENDEN HOSPITAL | NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 81.2% | 409 |
| 111 | THORNBURY HOSPITAL | NHS SOUTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 65.4% | 407 |
| 112 | BUCKSHAW HOSPITAL | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71.9% | 228 |
| 113 | NUFFIELD HEALTH, WARWICKSHIRE HOSPITAL | NHS COVENTRY AND WARWICKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 75.4% | 187 |
| 114 | SPIRE CLARE PARK HOSPITAL | NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 11 | 71.7% | 166 |
| 115 | NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 70.5% | 10,399 |
| 116 | SOMERSET NHS FOUNDATION TRUST | NHS SOMERSET INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 65.2% | 9,045 |
| 117 | ASHFORD AND ST PETER'S HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 65.7% | 7,884 |
| 118 | SOUTH TEES HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 68.5% | 5,559 |
| 119 | YORK AND SCARBOROUGH TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS HUMBER AND NORTH YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 62.6% | 4,745 |
| 120 | TAMESIDE AND GLOSSOP INTEGRATED CARE NHS FOUNDATION TRUST | NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 67.2% | 3,137 |
| 121 | SALISBURY NHS FOUNDATION TRUST | NHS BATH AND NORTH EAST SOMERSET, SWINDON AND WILTSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 68.2% | 2,712 |
| 122 | OAKLANDS HOSPITAL | NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 68.9% | 2,471 |
| 123 | THE CHERWELL HOSPITAL | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 69.5% | 2,196 |
| 124 | KETTERING GENERAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORTHAMPTONSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 65.6% | 1,890 |
| 125 | AIREDALE NHS FOUNDATION TRUST | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 63.9% | 1,421 |
| 126 | WINFIELD HOSPITAL | NHS GLOUCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 71.7% | 989 |
| 127 | SPIRE PARKWAY HOSPITAL | NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 68.1% | 860 |
| 128 | SPIRE ELLAND HOSPITAL | NHS WEST YORKSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 66.4% | 804 |
| 129 | SPIRE LIVERPOOL HOSPITAL | NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 63.9% | 747 |
| 130 | GORING HALL HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 62% | 745 |
| 131 | NUFFIELD HEALTH, WESSEX HOSPITAL | NHS HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 57.8% | 559 |
| 132 | WEST MIDLANDS HOSPITAL | NHS BLACK COUNTRY INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 73.1% | 505 |
| 133 | ALEXANDRA HOSPITAL | NHS GREATER MANCHESTER INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 73.2% | 385 |
| 134 | WINTERBOURNE HOSPITAL | NHS DORSET INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 68.8% | 378 |
| 135 | NUFFIELD HEALTH, CHICHESTER HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 70.3% | 347 |
| 136 | NUFFIELD HEALTH, SHREWSBURY HOSPITAL | NHS SHROPSHIRE, TELFORD AND WREKIN INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 83.6% | 324 |
| 137 | SPIRE CAMBRIDGE LEA HOSPITAL | NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 71.1% | 322 |
| 138 | NUFFIELD HEALTH, BRIGHTON HOSPITAL | NHS SURREY AND SUSSEX INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 66.4% | 283 |
| 139 | ST EDMUNDS HOSPITAL | NHS NORFOLK AND SUFFOLK INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 61.7% | 274 |
| 140 | SPIRE DUNEDIN HOSPITAL | NHS THAMES VALLEY INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 75.4% | 183 |
| 141 | NUFFIELD HEALTH, CAMBRIDGE HOSPITAL | NHS CENTRAL EAST INTEGRATED CARE BOARD | 12 | 59.3% | 172 |
| 142 | THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | NHS BIRMINGHAM AND SOLIHULL INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 66.3% | 11,076 |
| 143 | THE NEWCASTLE UPON TYNE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS NORTH EAST AND NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 62.4% | 7,773 |
| 144 | EPSOM AND ST HELIER UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 64.5% | 6,762 |
| 145 | NORTH BRISTOL NHS TRUST | NHS BRISTOL, NORTH SOMERSET AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 63.3% | 6,256 |
| 146 | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY NHS FOUNDATION TRUST | NHS LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 63% | 6,107 |
| 147 | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | NHS SOUTH WEST LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 66.2% | 3,986 |
| 148 | WALSALL HEALTHCARE NHS TRUST | NHS BLACK COUNTRY INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 62.9% | 3,800 |
| 149 | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST | NHS WEST AND NORTH LONDON INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 63.9% | 3,151 |
| 150 | COUNTESS OF CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | NHS CHESHIRE AND MERSEYSIDE INTEGRATED CARE BOARD | 13 | 62.6% | 2,417 |
